Guía de Tallas
| Talla | US | CN | Contorno del Pie | Largo interno de zapatos | Longitud de Pie |
| MX22.5 | US5.5 | CN35 | 20.5 | 22.5 | 22 |
| MX23 | US6 | CN36 | 20.8 | 23 | 22.5 |
| MX23.5 | US6.5 | CN37 | 21.1 | 23.5 | 23 |
| MX24 | US7 | CN38 | 21.4 | 24 | 23.5 |
| MX25 | US7.5 | CN39 | 21.7 | 24.5 | 24 |
| MX25.5 | US8 | CN40 | 22 | 25 | 24.5 |
| MX26 | US8.5 | CN41 | 22.3 | 25.5 | 25 |
| MX26.5 | US9.5 | CN42 | 22.6 | 26 | 25.5 |
| MX27 | US10 | CN43 | 22.9 | 26.5 | 26 |
*Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
¿Cómo medir el tamaño del producto?
1. Longitud de Pie
Mida la longitud máxima de su pie.
2. Contorno del Pie
Use un metro para medir alrededor de la parte más ancha de su pie.
